Vocabulaire des bases de données
avec Microsoft Access
Aide-mémoire (versions
2000 à 2003)
- Comparaison entre la mémoire et une base de données structurée.
- Notions de table, index, filtre, requête, formulaire et état.
- Définitions du vocabulaire des structures, recherche et base de données.
1- Comparaison entre deux versions d'une
liste de connaissances et d'amis
Nous connaissons tous beaucoup de gens, que nous identifions rapidement en les voyant. Dans notre mémoire, chaque image amène plus ou moins d'informations, variant selon les souvenirs. C'est un ensemble non structuré.
Dans la version informatisée d'une base de données, chaque personne se voit attribuer exactement le même espace. Les informations sont les mêmes pour chacune d'elles (nom, prénom, âge, adresse...)
2- Notions de base
a) Table = regroupement structuré de données.

b) Index = table supplémentaire, pour simuler un tri.

c) Filtre = limiter l'affichage selon un critère, par exemple Adresse=Amos.

d) Requête = recherche d'une information précise,
par exemple, n'afficher que ceux n'ayant pas 10 ans (Age<10).

e) Formulaire = écran de saisie, pour entrer les données.

f) État = rapport imprimé.

3- Définitions
a) Structures
| Table | Structure de base, regroupant des données sur un sujet précis (exemple annuaire téléphonique). |
| Donnés | Ensemble des informations contenues dans une table. |
| Champ | Élément de base d'une table, identifié par son nom, son type (numérique, date, caractères...) et une longueur maximale. Un champ apparait souvent comme le titre d'une colonne. |
| Enregistrement | Informations contenues dans une ligne d'une table et décrivant un seul article, une seule personne... |
| Clé primaire | Champs permettant d'identifier un enregistrement de façon unique. Une clé peut être formée d'un seul champ ou de plusieurs. C'est la clé qui permet de retrouver un client parmi les autres ou d'extraire un produit de la base de données. |
b) Recherche et présentation
| Requête | Recherche sélective des enregistrements répondant certains critères (question, interrogation). |
| Tri | Classement temporaire du contenu d'une table, selon certains champs. |
| Index | Table contenant en permanence les informations pour trier le contenu d'une table. Permet d'accélérer les recherches. |
| Filtre | Réduction du nombre d'enregistrements affichés, selon certains critères. |
| État | Liste ou rapport de présentation des données. En général, l'état est imprimé. |
| Formulaire | Manière d'afficher les données, pour simplifier la saisie d'un enregistrement la fois. |
c) Base de données
| Base de données | Ensemble d'informations classées, regroupant plusieurs tables, reliées logiquement entre elles, avec leurs requêtes, formulaires et états. |
| Objet | Composant d'une base de données, comme une table, un formulaire, une requête ou un état. |
| Relation | Lien logique réunissant les informations entre deux tables. |
Access de base | Tables | Formulaires | Requêtes | États | Relations
